This tool helps you convert the time between Hong Kong Time (HKT) and Indian Standard Time (IST). I used it to talk to my cousin in Mumbai while I was on a study trip to Hong Kong. It helped me avoid calling at the wrong time!
IST is 2.5 hours behind HKT
HKT Time (Asia/Hong_Kong) | IST Time |
---|---|
12:00 AM | 9:30 PM (previous day) |
1:00 AM | 10:30 PM (previous day) |
2:00 AM | 11:30 PM (previous day) |
3:00 AM | 12:30 AM |
4:00 AM | 1:30 AM |
5:00 AM | 2:30 AM |
6:00 AM | 3:30 AM |
7:00 AM | 4:30 AM |
8:00 AM | 5:30 AM |
9:00 AM | 6:30 AM |
10:00 AM | 7:30 AM |
11:00 AM | 8:30 AM |
12:00 PM | 9:30 AM |
1:00 PM | 10:30 AM |
2:00 PM | 11:30 AM |
3:00 PM | 12:30 PM |
4:00 PM | 1:30 PM |
5:00 PM | 2:30 PM |
6:00 PM | 3:30 PM |
7:00 PM | 4:30 PM |
8:00 PM | 5:30 PM |
9:00 PM | 6:30 PM |
10:00 PM | 7:30 PM |
11:00 PM | 8:30 PM |
Reason | Benefit |
---|---|
Travel Planning | Know exact local time in both countries |
Online Meetings | Avoid confusion in schedule |
Homework Help | Call tutors or friends at the right time |
Global Work | Collaborate across time zones easily |
HKT Time | IST Time |
---|---|
8:00 AM | 5:30 AM |
12:00 PM | 9:30 AM |
6:00 PM | 3:30 PM |
The HKT to IST time converter is a simple and useful tool for anyone needing to work across time zones. I use it often to stay connected with friends and family back home. Try it today and make scheduling easy!